Contactar Proveedor

Mr. Shantui
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: SF100
Condition: New
Colour: Yellow Or Red
Lifting Height: 3000mm-8000mm
Tyre: Pneumatic Or Solid
Fork Length: 1220-2440mm
Accessories: Clamps Side Shift Positioner
Warranty: One Year Or2000 Working Hours
Engine: CHAOCHAI 6102 Engine
Información adicional
Paquete: Paquete desnudo
productividad: 5000pieces/ year
Marca: SHANTUI
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: Jining, China
Capacidad de suministro: 20days
Certificados : CE ISO9001, SGS COC, CO GHOST
HS-Code: 84272090
Hafen: Qingdao,Tianjin,Shanghai
DDescripción
Carretilla elevadora diesel de 10 toneladas de contenedores para ventas, se puede usar en condiciones severas y difíciles como camino de piedra y mina, pendiente pronunciada, etc. La carretilla elevadora diesel de 10 toneladas tiene neumáticos delanteros dobles y posicionador.
Perfiles de empresa
Es fabricante y proveedor profesional de carretillas elevadoras Shantui. Nuestros productos principales incluyen carretilla elevadora diésel, carretilla elevadora eléctrica y carretilla elevadora a gasolina de GLP, transpaleta eléctrica, apiladora eléctrica, maquinaria de construcción de transpaletas manuales como excavadora, cargadora de ruedas, excavadora, motoniveladora y grúa sobre ruedas, miniexcavadoras y piezas de maquinaria de construcción.
Certificado
l CE ISO9001, SGS COC, CO GHOST ...
Especificación
SF100 | |||||
STANDARD DIMENSIONS | |||||
General | Model | SF100 | unit | ||
Load capacity | 10000 | Kg | |||
load center | 600 | mm | |||
Power type | Diesel | ||||
Dimensions | Lift size | 3000 | mm | ||
Fork size | 1220x173x85 | mm | |||
Mast tilt angle | /6/12 | ° | |||
Front overhang | 726 | mm | |||
Overall dimensions | Length to face of fork | 5400 | mm | ||
Overall width | 2230 | mm | |||
Overall height fork lowered | 2880 | mm | |||
Overhead guard height | 2497 | mm | |||
Turning radius | 3900 | mm | |||
Performance | Travel speed(full load/no load) | 26/28 | Km/h | ||
Lift speed with load | 360 | mm/sec | |||
Max.gradeability | 20 | % | |||
Self weight | 12300 | Kg | |||
Wheel&tires | Tires | Front | 9.00-20-14PR | ||
Rear | 9.00-20-14PR | ||||
Tread | Front | 1600 | mm | ||
Rear | 1722.5 | mm | |||
Wheelbase | 2800 | mm | |||
Min.ground clearance(mast) | 205 | mm | |||
Drive units&control | Engine | Model |
CHAOCHAI 6102BG |
ISUZU 6BG1 | |
Rated output | 81/2500 | 82.4/2000 | Kw/rpm | ||
Rated torque | 353/1700 | 415/1500 | N·m/rpm | ||
No.of cylinder | 6 | 6 | |||
Bore×stroke | 102×118 | 105x125 | mm | ||
Displacement | 5.795 | 6.5 | L |
PRODUCTOS POR GRUPO : Carretilla elevadora diesel > Carretilla elevadora diesel de 10 toneladas
Productos hot