Contactar Proveedor

Mr. Shantui
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: SF20D
Transmission: Auto, Manual
Accessories: Clamps Positioner, Side Shift
Motor: DC Motor
Mast: 3meter 4.5meter, 5meter, 6meter
Colour: Red Or Yellow
Fork Length: 1070mm-2440mm
Tyre: Pneumatic Or Solid
Información adicional
Paquete: Paquete desnudo
productividad: 5000pieces/ year
Marca: SHANTUI
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: Jining, China
Capacidad de suministro: 20days
Certificados : CE ISO9001, SGS COC, CO GHOST
HS-Code: 84272090
Hafen: Qingdao,Tianjin,Shanghai
DDescripción
Con batería de almacenamiento como el productor de energía, carretilla elevadora eléctrica de 2 toneladas con motor DC tiene ventajas de conmutación de alta energía, bajo nivel de ruido, sin contaminación y control conveniente, por lo que es ampliamente utilizado en almacenes, alimentos, talleres, industrias médicas, microelectrónica que tienen mayor exigir a las condiciones ambientales, y convertirse en la elección de primera mano de herramientas de manejo de materiales de interior.
l CE ISO9001, SGS COC, CO GHOST ...
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. Qué motores están disponibles ?
Proporcionamos motor chino y ISUZU original . Perkins Volvo . Commins y Nissan.
2. ¿Cuál es su plazo de pago y plazo del acuerdo?
Nuestro plazo de pago es 30% T / T o L / C
Nuestro término del trato es FOB y CIF
SF20D specification | ||||
General | Model | SF20D | ||
Load capocity | 2000 | kg | ||
Load center | 500 | mm | ||
Power type | Battery | |||
overall dementions | overall length with/without forks | 3445/2400 | mm | |
overall width | 1160 | mm | ||
overall height | 2130 | mm | ||
overall height fork lowered | 1990 | mm | ||
overall height fork raised | 4030 | mm | ||
max.lifting height | 3000 | mm | ||
free lift height | 80 | mm | ||
min.under-clearance(frame) | 140 | mm | ||
wheel and tires | front overhang | 510 | mm | |
wheel base | 1500 | mm | ||
rear overhang | 392 | mm | ||
lateral fork adjustment(outside) | 245/1020 | mm | ||
front tread | 980 | mm | ||
rear tread | 950 | mm | ||
performance | min.turning radius | 2050 | mm | |
Mast tile angle | 6/12 | o | ||
battery voltage/capacity | 48/600 | V/Ah | ||
travel speed with/without load | 12/14 | Km/h | ||
lifting speed with load | 265 | mm/sec | ||
Max.gradeability | 15 | % | ||
weight of battery | 1120 | kg | ||
tire | front | 7.00-12-12PR | ||
rear | 18×7-8-14PR | |||
sevice weight | 4150 | kg |
PRODUCTOS POR GRUPO : Carretilla elevadora eléctrica > Carretilla elevadora eléctrica de 2 toneladas
Productos hot