Contactar Proveedor

Mr. Shantui
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1000 Kilogram |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: B-1
Información adicional
Paquete: plataforma de madera contrachapada
productividad: 500Sets/Month
Marca: Shantui
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 500 Sets/Month
Certificados : ISO9000
HS-Code: 8431410000
Hafen: Qingdao Port,Shanghai Port,Tianjin Port
DDescripción
Avaiable Model: | |
Buckets For Caterpillar excavator | |
Model | capacity(m3) |
305.5 | 0.15~0.3 |
307/308 | 0.2~0..4 |
312C/D,315 | 0.4~0.65 |
320B/C/D | 0.6~1.3 |
324C/D/DL | 1.2~1.6 |
325C/D | 1.2~1..6 |
329D/DL | 1..1~1.8 |
330B/C/D | 1.2~1.8 |
336/345 | 1.4~2.5 |
E70B | 0.25~0.5 |
E200B | 0.6~1.0 |
Buckets For Komatsu excavators | |
model | capacity(m3) |
PC35/40/50 | 0.12~0.2 |
PC55/60 | 0..2~0.37 |
PC70/100 | 0.3~0.6 |
PC120/130/160LC | 0.3~0.7 |
PC200/210/210LC | 0.35~1.3 |
PC220/220LC | 0.8~1.3 |
PC270 | 1.3~1.5 |
PC300/350/360 | 1.2~1.8 |
PC400 | 1.6~2.2 |
PC450 | 2.0~2.8 |
Buckets For Hyundai excavators | |
model | capacity(m3) |
R55/60 | 0.15~0.3 |
R80 | 0.2~0.4 |
R110/130 | 0.3~0.65 |
R200/210 | 0.8~1.0 |
R225 | 0.9~1.2 |
R265/305 | 1.2~1..6 |
R335 | 1.3~1.8 |
R375 | 1.5~1.9 |
R455 | 2.0~2.8 |
Buckets For Hitachi excavators | |
model | capacity(m3) |
ZX35/50 | 0.15~0.2 |
ZX55/60 | 0..1~0.28 |
ZX65/70 | 0.28~0.38 |
ZX120/130 | 0.5~0.7 |
ZX200/210 | 0.8~1.2 |
ZX260/270 | 1.3~1..5 |
ZX330/360 | 1.35~1.8 |
ZX470 | 1.9~2.5 |
ZX870 | 3.0~5.5 |
Buckets For Kobelco excavators | |
model | capacity(m3) |
SK60/80 | 0.25~0.6 |
SK100/120/135 | 0.25~0.8 |
SK200/210 | 0.5~1.3 |
SK230/250 | 1.0~1.4 |
SK300/330 | 1.2~1.6 |
SK350 | 1.6~1..8 |
SK480 | 1.6~3.0 |
Buckets For Sumitomo excavators | |
model | capacity(m3) |
SH60 | 0.25~0.4 |
SH120 | 0.4~0..6 |
SH200 | 0.6~1.1 |
SH220/240 | 1.0~1.4 |
SH280/300 | 1.2~1.5 |
SH330/350 | 1.4~1.8 |
Buckets For JCB excavators | |
model | capacity(m3) |
JS130 | 0.25~0.6 |
JS160 | 0.35~0..7 |
JS200 | 0.5~1.0 |
JS220 | 1.0~1.4 |
JS370 | 1.4~1.9 |
BT130 | 0.25~0.5 |
BT210 | 0.7~1.1 |
Buckets For Doosan daewoo excavators | |
model | capacity(m3) |
DH55/60 | 0.12~0.3 |
DH80 | 0..2~0.42 |
DH150 | 0.25~0.6 |
DH215/220/225 | 0.6~1.1 |
DH300 | 1.3~1.6 |
DH380 | 1.4~1.8 |
Buckets For Kato excavators | |
model | capacity(m3) |
HD250/307 | 0.2~0.4 |
HD450/512/550 | 0.4~0.65 |
HD700/800 | 0.3~0.65 |
HD820/900 | 0.8~1.0 |
HD1250/1430 | 0.9~1.2 |
HD1880 | 1.2~1..6 |
Perfiles de la empresa
Shandong Volin Heavy Machinery Co., ltd. es una subsidiaria del Grupo Shantui. Es fabricante profesional y proveedor de carretillas elevadoras Shantui. Nuestros productos principales incluyen carretilla elevadora diesel, carretilla elevadora eléctrica y carretilla elevadora de LPG a gasolina, maquinaria de construcción como bulldozer, cargadora de ruedas, excavadora, motoniveladora y compactador de carreteras y partes de maquinaria de construcción.
Nuestra empresa tiene todo tipo de equipos para mantener todas las piezas producidas por alta calidad, robot de soldadura, máquinas de corte por láser, máquina de doblar, máquinas de perforación, etc. Para mantener los productos como usted lo requiere, también tenemos muchos equipos para inspección, como Detector de defectos de metal, línea de pintura automática de medición de tres coordenadas, todos los equipos mantienen buenos productos.
PRODUCTOS POR GRUPO : Piezas de maquinaria de construcción > Excavator Bucket
Productos hot